| Nome |
Endereço do Twitter |
Seguidores * |
Cliques |
Tags |
Status |
 | Brittany Kwasnik cantora de indie / pop / folk | twitter.com/brittkwas | 152 | 21 | musica | Não Verificado |
 | Monica Iozzi a 8ª integrante do CQC | twitter.com/monicaiozzi | 39.518 | 42 | TV, humor, CQC | Não Verificado |
 | Michael Jackson † | twitter.com/michaeljackson | 97.947 | 112 | musica | Verificado |
 | Paul McCartney | twitter.com/PaulMcCartney | 36.072 | 68 | musica | Verificado |
 | The Beatles | twitter.com/theBeatles | 36.744 | 47 | musica | Verificado |
 | Bonde da Stronda banda de rap/hip-hop | twitter.com/bondedastronda | 15.629 | 41 | musica | Não Verificado |
 | Marisa Orth | twitter.com/marisaorth | 93.029 | 17 | TV, cinema | Não Verificado |
 | Marcelo Adnet | twitter.com/marcelo_adnet | 143.968 | 55 | MTV, TV, humor | Não Verificado |
 | Kevin Spacey | twitter.com/KevinSpacey | 1.537.680 | 38 | cinema | Verificado |
 | José Nello Marques jornalista e radialista | twitter.com/zenello | 224 | 3 | radio | Não Verificado |
 | Rodrigo Hilbert | twitter.com/digohilbertlima | 143 | 54 | TV | Duvidoso |
 | Jorge Pontual | twitter.com/JorgePontual | 0 | 3 | TV | Deletado |
 | Billy Ray Cyrus cantor e pai de Miley Cyrus | twitter.com/billyraycyrus | 333.734 | 70 | musica | Verificado |
 | Sabrina Sato | twitter.com/SabrinaSatoReal | 246.907 | 90 | humor, TV, radio | Não Verificado |
 | KeepCash descontos em sites de compras do exterior | twitter.com/KeepCash | 5.302 | 2 | sites, compras, dinheiro | Não Verificado |
 | Starhouse Mega Store | twitter.com/Starhouse | 212 | 1 | sites, compras, informatica | Não Verificado |
 | Gabe Saporta vocalista do Cobra Starship | twitter.com/GabrielSaporta | 90.774 | 15 | musica | Verificado |
 | Tom Cavalcante | twitter.com/TomCavalcante1 | 109.863 | 27 | TV, humor | Não Verificado |
 | Paramore | twitter.com/paramore | 92.892 | 149 | musica | Verificado |
 | Joanna Pacitti do American Idol 8 | twitter.com/JPacittiMusic | 3.428 | 2 | musica, American Idol | Não Verificado |
 | Matthew Bair guitarrista do Eve 6 | twitter.com/matthewbair | 1.137 | 1 | musica | Não Verificado |
 | Tony Fagenson baterista do Eve 6 | twitter.com/eve6tony | 986 | 3 | musica | Não Verificado |
 | Max Collins vocalista e baixista do Eve 6 | twitter.com/eve6max | 1.072 | 4 | musica | Não Verificado |
 | Chris Daughtry 4º colocado no American Idol 5 | twitter.com/CHRIS_Daughtry | 99.078 | 20 | musica, American Idol | Verificado |
 | Switchfoot | twitter.com/switchfoot | 42.932 | 6 | musica | Não Verificado |
 | Gavin DeGraw | twitter.com/GDGOfficial | 17.973 | 9 | musica | Não Verificado |
 | Lifehouse | twitter.com/lifehousemusic | 7.420 | 13 | musica | Não Verificado |
 | Counting Crows | twitter.com/countingcrows | 896.598 | 5 | musica | Não Verificado |
 | Flavio Saretta | twitter.com/fsaretta | 1.018 | 6 | tenis, esportes | Não Verificado |
 | Benjamin Folds do Ben Folds Five | twitter.com/BenjaminFolds | 24.064 | 14 | musica | Verificado |
 | Debby Ryan | twitter.com/theDebbyRyan | 130.845 | 21 | musica, TV, seriados | Verificado |
 | Brett Ratner | twitter.com/brettratner | 11.514 | 17 | cinema, TV, seriados | Verificado |
 | Fernando Meligeni | twitter.com/meligeni | 13.990 | 8 | tenis, esportes | Não Verificado |
 | Jon McLaughlin | twitter.com/JonMcLaughlin | 7.275 | 3 | musica | Não Verificado |
 | Emma Watson | twitter.com/mwtsnx | 352 | 65 | cinema | Duvidoso |
 | David Lynch diretor de cinema | twitter.com/david_lynch | 160.413 | 24 | cinema | Verificado |
 | Dani garota de programa | twitter.com/dani_luxo | 13.309 | 39 | erotismo | Não Verificado |
 | Jim Gaffigan | twitter.com/jimgaffigan | 120.947 | 7 | humor, TV | Verificado |
 | Janet Jackson | twitter.com/JanetJackson | 226.809 | 56 | musica | Verificado |
 | Clinton Kelly | twitter.com/clinton_kelly | 12.971 | 9 | moda, TV | Verificado |
 | Lil Wayne | twitter.com/LilWayne | 0 | 20 | musica | Deletado |
 | Daniel Merriweather | twitter.com/DanMerriweather | 32.299 | 11 | musica | Verificado |
 | Reggie Bush | twitter.com/reggie_bush | 456.564 | 13 | futebol americano, esportes | Verificado |
 | Jesse McCartney | twitter.com/JesseMcCartney | 121.241 | 69 | musica, TV, cinema | Verificado |
 | Tracy Morgan do Saturday Night Live, 30 Rock, etc | twitter.com/realtracymorgan | 39.266 | 20 | TV, cinema, seriados | Verificado |
 | Milton Neves | twitter.com/milton_neves | 729 | 22 | esportes, futebol, TV, radio | Não Verificado |
 | CI Intercâmbio rede de intercâmbio e turismo | twitter.com/ci_intercambio | 756 | 8 | sites, turismo | Não Verificado |
 | Futweet Game jogo de simulação do Brasileirão 2009 | twitter.com/futweet | 792 | 4 | sites, futebol, games | Não Verificado |
 | Blog Finanças blog de finanças pessoais | twitter.com/blogfinancas | 594 | 4 | dinheiro, sites | Não Verificado |
 | Hugo Gloss antigo @christianpior | twitter.com/HugoGloss | 268.092 | 14 | humor, diversos | Não Verificado |
 | Bebel Gilberto | twitter.com/bbelgilberto | 3.142 | 10 | musica | Não Verificado |
 | Arnaldo Antunes | twitter.com/arnaldo_antunes | 7.113 | 16 | musica | Não Verificado |
 | Olivia Olson a "Joanna" de Simplesmente Amor | twitter.com/olivia_olson | 106 | 11 | cinema, TV | Não Verificado |
 | Rihanna | twitter.com/rihanna | 16.430 | 115 | musica | Não Verificado |
 | Robert Pattinson ator de Harry Potter e Crepúsculo | twitter.com/RTP130586 | 0 | 75 | cinema, moda | Deletado |
 | Thalia | twitter.com/thalia | 23.137 | 105 | musica, TV | Verificado |
 | Courteney Cox Arquette a "Monica" de Friends | twitter.com/CCArquette | 0 | 14 | TV, seriados | Deletado |
 | Bruno Laurence repórter esportivo | twitter.com/BLaurence02 | 6.563 | 9 | esportes, TV | Não Verificado |
 | Beto Silva do Casseta & Planeta | twitter.com/betosilva | 22.061 | 16 | humor, TV | Não Verificado |
 | Andy Murray | twitter.com/andy_murray | 100.839 | 4 | tenis, esportes | Não Verificado |
 | David Blaine | twitter.com/davidblaine | 82.077 | 20 | magica | Verificado |
 | Criss Angel | twitter.com/crissangel | 90.670 | 36 | magica | Não Verificado |
 | Heavy D | twitter.com/heavyd | 37.768 | 9 | musica | Verificado |
 | Kevin Durant jogador do Oklahoma City Thunder | twitter.com/kevindurant35 | 74.620 | 17 | basquete, NBA, esportes | Verificado |
 | Denise Richards | twitter.com/DENISE_RICHARDS | 1.233.124 | 36 | cinema | Verificado |
 | Kate Winslet | twitter.com/KateEWinslet | 44.917 | 27 | cinema | Não Verificado |
 | Michael Chiklis ator de The Commish, The Shield, etc | twitter.com/michaelchiklis | 3.478 | 11 | seriados, TV | Verificado |
 | Shayne Lamas vencedora do 12º The Bachelor | twitter.com/shaynedahllamas | 2.603 | 11 | seriados, TV | Verificado |
 | Matt Hardy lutador de wrestling | twitter.com/matthardybrand | 51.760 | 21 | luta | Verificado |
 | Cristiano Ronaldo | twitter.com/CRSETE | 34.411 | 70 | futebol, esportes | Duvidoso |
 | Mika | twitter.com/mikasounds | 85.991 | 18 | musica | Não Verificado |
 | GNT | twitter.com/canalgnt | 12.731 | 10 | TV | Não Verificado |
 | Laura Pausini | twitter.com/officialpausini | 11.817 | 24 | musica | Não Verificado |
 | Itapema FM (Florianópolis) | twitter.com/ItapemafmredeSC | 470 | 5 | radio, musica, noticias | Não Verificado |
 | Itapema FM (Porto Alegre) | twitter.com/itapemafm | 1.648 | 5 | radio, musica | Não Verificado |
 | Stephany Marcondes cantora de pop e R&B | twitter.com/Tephycantora | 223 | 8 | musica | Não Verificado |
 | Tatyana Ali a "Ashley" de Um Maluco No Pedaço | twitter.com/TatyanaMAli | 3.350 | 54 | seriados, TV, cinema | Verificado |
 | A Fine Frenzy cantora de indie rock | twitter.com/afinefrenzy | 1.412.844 | 28 | musica | Verificado |
 | Ray J | twitter.com/itsRayJ | 97.176 | 25 | musica | Verificado |
 | Flo Rida | twitter.com/official_flo | 34.455 | 90 | musica | Verificado |
 | Rivers Cuomo líder do Weezer | twitter.com/RiversCuomo | 54.606 | 15 | musica | Verificado |
 | Jesse Carmichael do Maroon 5 | twitter.com/JRCarmichael | 1.644 | 11 | musica | Não Verificado |
 | James Valentine guitarrista do Maroon 5 | twitter.com/JamesBValentine | 3.570 | 6 | musica | Não Verificado |
 | Maroon 5 | twitter.com/maroon5 | 41.182 | 96 | musica | Verificado |
 | Trent Reznor do Nine Inch Nails | twitter.com/trent_reznor | 636.608 | 18 | musica | Verificado |
 | Busta Rhymes | twitter.com/BusaBusss | 139.044 | 8 | musica, cinema | Não Verificado |
 | Travis Barker do Blink 182 | twitter.com/trvsbrkr | 337.905 | 51 | musica | Verificado |
 | Tico Santa Cruz vocalista do Detonautas | twitter.com/Ticostacruz | 80.056 | 27 | musica | Não Verificado |
 | Sonic Youth | twitter.com/thesonicyouth | 28.187 | 18 | musica | Verificado |
 | Beyonce | twitter.com/BEYONCE | 451.992 | 135 | musica, cinema | Fake |
 | Regina Spektor | twitter.com/reginaspektor | 0 | 23 | musica | Deletado |
 | Pete Wentz baixista do Fall Out Boy | twitter.com/petewentz | 1.863.427 | 52 | musica | Verificado |
 | Matisyahu | twitter.com/matisyahu | 1.166.284 | 27 | musica | Verificado |
 | Mark Hoppus do Blink 182 | twitter.com/markhoppus | 1.550.627 | 46 | musica | Verificado |
 | Marcelo Camelo ex-Los Hermanos | twitter.com/marcelo_camelo | 0 | 28 | musica | Deletado |
 | Mallu Magalhães | twitter.com/mallu_magalhaes | 26.345 | 81 | musica | Não Verificado |
 | Chris Brown | twitter.com/MechanicalDummy | 72.117 | 237 | musica | Verificado |
 | Michelle Rodriguez atriz de Lost, Velozes & Furiosos, etc | twitter.com/MRodOfficial | 14.636 | 101 | cinema | Verificado |
 | Paulina Rubio | twitter.com/paurubio | 65.829 | 25 | musica, TV | Verificado |
 | N.O.R.E. | twitter.com/noreaga | 56.054 | 19 | musica | Verificado |
* Obs: O número de seguidores não é atualizado em tempo real. |