| Nome |
Endereço do Twitter |
Seguidores * |
Cliques |
Tags |
Status |
 | Brittany Kwasnik cantora de indie / pop / folk | twitter.com/brittkwas | 152 | 66 | musica | Não Verificado |
 | Monica Iozzi a 8ª integrante do CQC | twitter.com/monicaiozzi | 39.518 | 149 | TV, humor, CQC | Não Verificado |
 | Michael Jackson † | twitter.com/michaeljackson | 97.947 | 539 | musica | Verificado |
 | Paul McCartney | twitter.com/PaulMcCartney | 36.072 | 316 | musica | Verificado |
 | The Beatles | twitter.com/theBeatles | 36.744 | 214 | musica | Verificado |
 | Bonde da Stronda banda de rap/hip-hop | twitter.com/bondedastronda | 15.629 | 214 | musica | Não Verificado |
 | Marisa Orth | twitter.com/marisaorth | 93.029 | 86 | TV, cinema | Não Verificado |
 | Marcelo Adnet | twitter.com/marcelo_adnet | 143.968 | 225 | MTV, TV, humor | Não Verificado |
 | Kevin Spacey | twitter.com/KevinSpacey | 1.537.680 | 139 | cinema | Verificado |
 | José Nello Marques jornalista e radialista | twitter.com/zenello | 224 | 17 | radio | Não Verificado |
 | Rodrigo Hilbert | twitter.com/digohilbertlima | 143 | 208 | TV | Duvidoso |
 | Jorge Pontual | twitter.com/JorgePontual | 0 | 25 | TV | Deletado |
 | Billy Ray Cyrus cantor e pai de Miley Cyrus | twitter.com/billyraycyrus | 333.734 | 298 | musica | Verificado |
 | Sabrina Sato | twitter.com/SabrinaSatoReal | 246.907 | 332 | humor, TV, radio | Não Verificado |
 | KeepCash descontos em sites de compras do exterior | twitter.com/KeepCash | 5.302 | 21 | sites, compras, dinheiro | Não Verificado |
 | Starhouse Mega Store | twitter.com/Starhouse | 212 | 13 | sites, compras, informatica | Não Verificado |
 | Gabe Saporta vocalista do Cobra Starship | twitter.com/GabrielSaporta | 90.774 | 55 | musica | Verificado |
 | Tom Cavalcante | twitter.com/TomCavalcante1 | 109.863 | 128 | TV, humor | Não Verificado |
 | Paramore | twitter.com/paramore | 92.892 | 585 | musica | Verificado |
 | Joanna Pacitti do American Idol 8 | twitter.com/JPacittiMusic | 3.428 | 17 | musica, American Idol | Não Verificado |
 | Matthew Bair guitarrista do Eve 6 | twitter.com/matthewbair | 1.137 | 16 | musica | Não Verificado |
 | Tony Fagenson baterista do Eve 6 | twitter.com/eve6tony | 986 | 14 | musica | Não Verificado |
 | Max Collins vocalista e baixista do Eve 6 | twitter.com/eve6max | 1.072 | 17 | musica | Não Verificado |
 | Chris Daughtry 4º colocado no American Idol 5 | twitter.com/CHRIS_Daughtry | 99.078 | 83 | musica, American Idol | Verificado |
 | Switchfoot | twitter.com/switchfoot | 42.932 | 34 | musica | Não Verificado |
 | Gavin DeGraw | twitter.com/GDGOfficial | 17.973 | 36 | musica | Não Verificado |
 | Lifehouse | twitter.com/lifehousemusic | 7.420 | 67 | musica | Não Verificado |
 | Counting Crows | twitter.com/countingcrows | 896.598 | 27 | musica | Não Verificado |
 | Flavio Saretta | twitter.com/fsaretta | 1.018 | 31 | tenis, esportes | Não Verificado |
 | Benjamin Folds do Ben Folds Five | twitter.com/BenjaminFolds | 24.064 | 46 | musica | Verificado |
 | Debby Ryan | twitter.com/theDebbyRyan | 130.845 | 92 | musica, TV, seriados | Verificado |
 | Brett Ratner | twitter.com/brettratner | 11.514 | 52 | cinema, TV, seriados | Verificado |
 | Fernando Meligeni | twitter.com/meligeni | 13.990 | 26 | tenis, esportes | Não Verificado |
 | Jon McLaughlin | twitter.com/JonMcLaughlin | 7.275 | 15 | musica | Não Verificado |
 | Emma Watson | twitter.com/mwtsnx | 352 | 259 | cinema | Duvidoso |
 | David Lynch diretor de cinema | twitter.com/david_lynch | 160.413 | 82 | cinema | Verificado |
 | Dani garota de programa | twitter.com/dani_luxo | 13.309 | 155 | erotismo | Não Verificado |
 | Jim Gaffigan | twitter.com/jimgaffigan | 120.947 | 29 | humor, TV | Verificado |
 | Janet Jackson | twitter.com/JanetJackson | 226.809 | 174 | musica | Verificado |
 | Clinton Kelly | twitter.com/clinton_kelly | 12.971 | 41 | moda, TV | Verificado |
 | Lil Wayne | twitter.com/LilWayne | 0 | 73 | musica | Deletado |
 | Daniel Merriweather | twitter.com/DanMerriweather | 32.299 | 33 | musica | Verificado |
 | Reggie Bush | twitter.com/reggie_bush | 456.564 | 32 | futebol americano, esportes | Verificado |
 | Jesse McCartney | twitter.com/JesseMcCartney | 121.241 | 237 | musica, TV, cinema | Verificado |
 | Tracy Morgan do Saturday Night Live, 30 Rock, etc | twitter.com/realtracymorgan | 39.266 | 62 | TV, cinema, seriados | Verificado |
 | Milton Neves | twitter.com/milton_neves | 729 | 74 | esportes, futebol, TV, radio | Não Verificado |
 | CI Intercâmbio rede de intercâmbio e turismo | twitter.com/ci_intercambio | 756 | 26 | sites, turismo | Não Verificado |
 | Futweet Game jogo de simulação do Brasileirão 2009 | twitter.com/futweet | 792 | 15 | sites, futebol, games | Não Verificado |
 | Blog Finanças blog de finanças pessoais | twitter.com/blogfinancas | 594 | 15 | dinheiro, sites | Não Verificado |
 | Hugo Gloss antigo @christianpior | twitter.com/HugoGloss | 268.092 | 64 | humor, diversos | Não Verificado |
 | Bebel Gilberto | twitter.com/bbelgilberto | 3.142 | 28 | musica | Não Verificado |
 | Arnaldo Antunes | twitter.com/arnaldo_antunes | 7.113 | 51 | musica | Não Verificado |
 | Olivia Olson a "Joanna" de Simplesmente Amor | twitter.com/olivia_olson | 106 | 18 | cinema, TV | Não Verificado |
 | Rihanna | twitter.com/rihanna | 16.430 | 345 | musica | Não Verificado |
 | Robert Pattinson ator de Harry Potter e Crepúsculo | twitter.com/RTP130586 | 0 | 286 | cinema, moda | Deletado |
 | Thalia | twitter.com/thalia | 23.137 | 306 | musica, TV | Verificado |
 | Courteney Cox Arquette a "Monica" de Friends | twitter.com/CCArquette | 0 | 36 | TV, seriados | Deletado |
 | Bruno Laurence repórter esportivo | twitter.com/BLaurence02 | 6.563 | 30 | esportes, TV | Não Verificado |
 | Beto Silva do Casseta & Planeta | twitter.com/betosilva | 22.061 | 34 | humor, TV | Não Verificado |
 | Andy Murray | twitter.com/andy_murray | 100.839 | 25 | tenis, esportes | Não Verificado |
 | David Blaine | twitter.com/davidblaine | 82.077 | 60 | magica | Verificado |
 | Criss Angel | twitter.com/crissangel | 90.670 | 130 | magica | Não Verificado |
 | Heavy D | twitter.com/heavyd | 37.768 | 30 | musica | Verificado |
 | Kevin Durant jogador do Oklahoma City Thunder | twitter.com/kevindurant35 | 74.620 | 44 | basquete, NBA, esportes | Verificado |
 | Denise Richards | twitter.com/DENISE_RICHARDS | 1.233.124 | 93 | cinema | Verificado |
 | Kate Winslet | twitter.com/KateEWinslet | 44.917 | 88 | cinema | Não Verificado |
 | Michael Chiklis ator de The Commish, The Shield, etc | twitter.com/michaelchiklis | 3.478 | 30 | seriados, TV | Verificado |
 | Shayne Lamas vencedora do 12º The Bachelor | twitter.com/shaynedahllamas | 2.603 | 31 | seriados, TV | Verificado |
 | Matt Hardy lutador de wrestling | twitter.com/matthardybrand | 51.760 | 55 | luta | Verificado |
 | Cristiano Ronaldo | twitter.com/CRSETE | 34.411 | 241 | futebol, esportes | Duvidoso |
 | Mika | twitter.com/mikasounds | 85.991 | 54 | musica | Não Verificado |
 | GNT | twitter.com/canalgnt | 12.731 | 41 | TV | Não Verificado |
 | Laura Pausini | twitter.com/officialpausini | 11.817 | 93 | musica | Não Verificado |
 | Itapema FM (Florianópolis) | twitter.com/ItapemafmredeSC | 470 | 15 | radio, musica, noticias | Não Verificado |
 | Itapema FM (Porto Alegre) | twitter.com/itapemafm | 1.648 | 16 | radio, musica | Não Verificado |
 | Stephany Marcondes cantora de pop e R&B | twitter.com/Tephycantora | 223 | 19 | musica | Não Verificado |
 | Tatyana Ali a "Ashley" de Um Maluco No Pedaço | twitter.com/TatyanaMAli | 3.350 | 148 | seriados, TV, cinema | Verificado |
 | A Fine Frenzy cantora de indie rock | twitter.com/afinefrenzy | 1.412.844 | 68 | musica | Verificado |
 | Ray J | twitter.com/itsRayJ | 97.176 | 54 | musica | Verificado |
 | Flo Rida | twitter.com/official_flo | 34.455 | 231 | musica | Verificado |
 | Rivers Cuomo líder do Weezer | twitter.com/RiversCuomo | 54.606 | 43 | musica | Verificado |
 | Jesse Carmichael do Maroon 5 | twitter.com/JRCarmichael | 1.644 | 22 | musica | Não Verificado |
 | James Valentine guitarrista do Maroon 5 | twitter.com/JamesBValentine | 3.570 | 15 | musica | Não Verificado |
 | Maroon 5 | twitter.com/maroon5 | 41.182 | 262 | musica | Verificado |
 | Trent Reznor do Nine Inch Nails | twitter.com/trent_reznor | 636.608 | 46 | musica | Verificado |
 | Busta Rhymes | twitter.com/BusaBusss | 139.044 | 23 | musica, cinema | Não Verificado |
 | Travis Barker do Blink 182 | twitter.com/trvsbrkr | 337.905 | 149 | musica | Verificado |
 | Tico Santa Cruz vocalista do Detonautas | twitter.com/Ticostacruz | 80.056 | 79 | musica | Não Verificado |
 | Sonic Youth | twitter.com/thesonicyouth | 28.187 | 58 | musica | Verificado |
 | Beyonce | twitter.com/BEYONCE | 451.992 | 393 | musica, cinema | Fake |
 | Regina Spektor | twitter.com/reginaspektor | 0 | 38 | musica | Deletado |
 | Pete Wentz baixista do Fall Out Boy | twitter.com/petewentz | 1.863.427 | 135 | musica | Verificado |
 | Matisyahu | twitter.com/matisyahu | 1.166.284 | 68 | musica | Verificado |
 | Mark Hoppus do Blink 182 | twitter.com/markhoppus | 1.550.627 | 111 | musica | Verificado |
 | Marcelo Camelo ex-Los Hermanos | twitter.com/marcelo_camelo | 0 | 51 | musica | Deletado |
 | Mallu Magalhães | twitter.com/mallu_magalhaes | 26.345 | 193 | musica | Não Verificado |
 | Chris Brown | twitter.com/MechanicalDummy | 72.117 | 692 | musica | Verificado |
 | Michelle Rodriguez atriz de Lost, Velozes & Furiosos, etc | twitter.com/MRodOfficial | 14.636 | 227 | cinema | Verificado |
 | Paulina Rubio | twitter.com/paurubio | 65.829 | 58 | musica, TV | Verificado |
 | N.O.R.E. | twitter.com/noreaga | 56.054 | 47 | musica | Verificado |
* Obs: O número de seguidores não é atualizado em tempo real. |